CORTA 6K
ESTADO DEL PEDIDO | APELLIDOS | NOMBRE | NRO DORSAL | NOMBRE DEL CLUB | CATEGORIA |
COMPLETADO | ZUAZU NAGORE | GLORIA | 17 | CDE PURA VIDA MONTAÑA Y NATURALEZA | VETERANO C F |
COMPLETADO | ZUAZU NAGORE | CONCHA | 23 | CDE PURA VIDA MONTAÑA Y NATURALEZA | VETERANO C F |
COMPLETADO | ZAMORA RUIZ | ALICIA | 45 | CDE PURA VIDA MONTAÑA Y NATURALEZA | VETERANO B F |
COMPLETADO | ZAMORA RUIZ | ELENA | 59 | CDE PURA VIDA MONTAÑA Y NATURALEZA | VETERANO B F |
COMPLETADO | ZABALA | ANA MARIA | 50 | NORDICWALKERS | VETERANO B F |
COMPLETADO | VIRSEDA MORENO | FUENCISLA | 36 | CDE PURA VIDA MONTAÑA Y NATURALEZA | VETERANO C F |
COMPLETADO | VALLE DE JUAN | CRISTINA | 49 | NORDICWALKERS | VETERANO B F |
COMPLETADO | TORRES GÓMEZ | ELENA | 69 | NORDICWALKERS | VETERANO B F |
COMPLETADO | TORREJÓN MEJÍA | PILAR | 34 | TIERRA TRAGAME | VETERANO C F |
COMPLETADO | TORRALBA VINUE | MIGUEL ANGEL | 31 | POLIDEPORTIVO HORTALEZA | VETERANO C M |
COMPLETADO | SANCHEZ BENITEZ | MARTA | 79 | NORDICWALKERS | VETERANO A F |
COMPLETADO | SALINAS JIMÉNEZ | LUISA | 67 | TIERRA TRAGAME | VETERANO B F |
PAGADO | SALGADO FERREIRO | Mª ESPERANZA | 33 | NORDICWALKERS | VETERANO C F |
COMPLETADO | RUIZ ARCE | LOLA | 43 | NORDICWALKERS | VETERANO C F |
COMPLETADO | ROMANI BOVEDA | ROSA | 30 | NORDICWALKERS | VETERANO C F |
COMPLETADO | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | LORENZO | 39 | INDEPENDIENTE | VETERANO C M |
PNT PAGO | RODRÍGUEZ | NADIA | 29 | NORDICWALKERS | VETERANO C F |
COMPLETADO | RODRIGO ANTELO | AMPARO | 58 | CDE PURA VIDA MONTAÑA Y NATURALEZA | VETERANO B F |
COMPLETADO | RODÉS SOLDEVILA | BERTA | 54 | MARCHA NORDICA DEHESA DE LA VILLA | VETERANO B F |
COMPLETADO | ROCHIGNEUX CREPET | SYLVIE | 15 | CDE PURA VIDA MONTAÑA Y NATURALEZA | VETERANO C F |
COMPLETADO | RASQUIN MONTIEL | MARÍA MARGARITA | 14 | CDE PURA VIDA MONTAÑA Y NATURALEZA | VETERANO C F |
COMPLETADO | RAMON | MARCELA | 38 | CLUB MARCHA NORDICA LA MALICIOSA | VETERANO C F |
COMPLETADO | PELLON ARRIETA | AMAY | 13 | NORDICWALKERS | VETERANO C F |
COMPLETADO | OSUNA SANZ | CARMEN | 1 | INDEPENDIENTE | VETERANO D F |
COMPLETADO | ORTEGA GARCIA | ELENA | 7 | INDEPENDIENTE | VETERANO D F |
COMPLETADO | OLCOZ | FERNANDO | 52 | GRUPO «ANDURIÑA» DEL CENTRO GALLEGO DE TRES CANTOS | VETERANO B M |
COMPLETADO | MUÑOZ CASAFONT | TERESA | 8 | CLUB MARCHA NORDICA LA MALICIOSA | VETERANO D F |
COMPLETADO | MSRTIN PASCUAL | BEGOÑA | 55 | MARCHA NORDICA MADRID | VETERANO B F |
COMPLETADO | MOURET | MIRNA | 37 | CLUB MARCHA NÓRDICA MADRID | VETERANO C F |
COMPLETADO | MORATO PÉREZ | M CARMEN | 24 | CLUB MARCHA NORDICA LA MALICIOSA | VETERANO C F |
COMPLETADO | MENDOZA GASTEARENA | MARÍA DOLORES MENDOZA | 28 | NORDICWALKERS | VETERANO C F |
COMPLETADO | MEDINA ARROYO | CRESCENCIO | 10 | INDEPENDIENTE | VETERANO C M |
COMPLETADO | MEDINA ARROYO | SANTIAGO | 12 | CLUB MARCHA NORDICA LA MALICIOSA | VETERANO C M |
COMPLETADO | MARTINEZ GARCIA | CATALINA | 72 | NORDICWALKERS | VETERANO B F |
COMPLETADO | MARTINEZ FERNANDEZ | MONTSERRAT | 73 | CLUB MARCHA NORDICA LA MALICIOSA | VETERANO B F |
COMPLETADO | MARTÍNEZ CIFUENTES | ALMUDENA | 51 | ANDURRIÑOS | VETERANO B F |
COMPLETADO | LORENZO CÓRDOBA | GLORIA | 61 | NORDICWALKERS | VETERANO B F |
COMPLETADO | LOPEZ ORTEGA | MARIA VIRTUDES | 64 | MARCHA NORDICA MADRID | VETERANO B F |
COMPLETADO | LIÑERO MONTEAGUDO | MARIA TERESA | 26 | CDE PURA VIDA MONTAÑA Y NATURALEZA | VETERANO C F |
COMPLETADO | LEDOUX | HÉLÈNE | 84 | INDEPENDIENTE | VETERANO A F |
COMPLETADO | LÁZARO GONZÁLEZ | GEMMA MARÍA | 77 | INDEPENDIENTE | VETERANO A F |
COMPLETADO | JUNCAL LOZANO | MARTA | 78 | NORDICWALKERS | VETERANO A F |
COMPLETADO | HIGUERAS DE PAZ | ANA MARIA | 32 | INDEPENDIENTE | VETERANO C F |
COMPLETADO | HERRERO CASTRILLO | PIEDAD | 27 | NORDICWALKERS | VETERANO C F |
COMPLETADO | HERRERO CASTRILLO | LOLA | 60 | NORDICWALKERS | VETERANO B F |
COMPLETADO | HERRERA GARCIA | EVA MARIA | 80 | INDEPENDIENTE | VETERANO A F |
COMPLETADO | GUTIÈRREZ GARCIA | MA. LUISA | 68 | INDEPENDIENTE | VETERANO B F |
COMPLETADO | GRANERO IBAÑEZ | FRANCISCO | 35 | CLUB MONTAÑA CESIC | VETERANO C M |
PNT PAGO | GORGOJO MARTÍNEZ | BEGOÑA | 76 | NORDICWALKERS | VETERANO B F |
COMPLETADO | GONZÁLEZ GARCÍA | AMPARO | 21 | TRES CANTOS | VETERANO C F |
COMPLETADO | GONZALEZ | MARIA LUISA | 63 | CLUB MARCHA NORDICA LA MALICIOSA | VETERANO B F |
PNT PAGO | GOMEZ HERNANDEZ | SUSANA | 46 | CLUB MARCHA NORDICA LA MALICIOSA | VETERANO B F |
PAGADO | GAUBEKA BARTUREN | LIBE | 42 | NORDICWALKERS | VETERANO C F |
COMPLETADO | GARCÍA-MINA CABREDO | FERMÍN | 44 | ANDURRIÑOS | VETERANO B M |
COMPLETADO | GARCÍA OLIVA | YOLANDA | 81 | INDEPENDIENTE | VETERANO A F |
COMPLETADO | GARCÍA BLAZQUEZ | ROSA MARÍA | 71 | CDE PURA VIDA MONTAÑA Y NATURALEZA | VETERANO B F |
COMPLETADO | GÁLVEZ MUÑOZ | ANA MARÍA | 65 | CLUB MARCHA NORDICA LA MALICIOSA | VETERANO B F |
COMPLETADO | GÁLLEGO | MARTA | 47 | CLUB TIERRA TRAGAME | VETERANO B F |
COMPLETADO | FLAGMEIER | MAREN | 82 | CLUB MARCHA NORDICA LA MALICIOSA | VETERANO A F |
COMPLETADO | FERNÁNDEZ LOZANO | CARMEN | 4 | CDE PURA VIDA MONTAÑA Y NATURALEZA | VETERANO D F |
PNT PAGO | ECHEVARRÍA | NEKANE | 75 | NORDICWALKERS | VETERANO B F |
COMPLETADO | DRANNAK MANARI | SOUAD | 70 | INDEPENDIENTE | VETERANO B F |
COMPLETADO | DORADO | FRANCISCA | 22 | CDE PURA VIDA MONTAÑA Y NATURALEZA | VETERANO C F |
PNT PAGO | DIEZ-HOCHLEITNER | PALOMA | 41 | NORDICWALKERS | VETERANO C F |
PNT PAGO | DIEZ ESPI | LAURA | 16 | NORDICWALKERS | VETERANO C F |
COMPLETADO | DEL RÍO | JESÚS | 2 | TIERRA TRAGAME | VETERANO D M |
COMPLETADO | DE LA PEÑA HERRERO | GRIAL | 9 | ARELGOSPORTS | VETERANO C F |
COMPLETADO | DE LA IGLESIA DEZA | CARLOS | 20 | TRES CANTOS | VETERANO C M |
PNT PAGO | CUTANDA CABALLERO | ANÍBAL | 57 | A.D. GRUPO DE MONTAÑA PEGASO | VETERANO B M |
COMPLETADO | CUERVO RODRIGUEZ | CRISTINA | 83 | INDEPENDIENTE | VETERANO A F |
COMPLETADO | CUELLAR GUTIERREZ | MARTA | 53 | Killymelove | VETERANO B F |
COMPLETADO | CASTAÑARES MATEOS | BENJAMIN | 5 | CLUB MARCHA NORDICA LA MALICIOSA | VETERANO D F |
COMPLETADO | CASTANDER GARCIA | MIGUEL ANGEL | 62 | CLUB ATLETISMO MENORCA SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | VETERANO B M |
COMPLETADO | CABALLERO MORALES | ALEJANDRO | 6 | INDEPENDIENTE | VETERANO D M |
COMPLETADO | BLASCO MARTÍN | PILAR | 56 | NORDICWALKERS | VETERANO B F |
COMPLETADO | BLANCO SANTO TOMÁS | MARÍA DEL ROCÍO | 3 | CDE PURA VIDA MONTAÑA Y NATURALEZA | VETERANO D F |
COMPLETADO | BALLESTEROS SÁNCHEZ | MARÍA DEL CARMEN | 11 | JAVIER | VETERANO C F |
COMPLETADO | ARGELINA EXTREMERA | ESMERALDA | 40 | CLUB MARCHA NORDICA LA MALICIOSA | VETERANO C F |
PAGADO | ARAÚJO GUTIÉRREZ | FRANCISCO JAVIER | 19 | NORDICWALKERS | VETERANO C M |
PNT PAGO | ALVARO ARREGUI | MONICA | 74 | NORDICWALKERS | VETERANO B F |
COMPLETADO | ALONSO PEÑS | JULIO JESUS | 66 | NORDICWALKERS | VETERANO B M |
PNT PAGO | ALONSO FERNÁNDEZ | ROCIO | 48 | NORDICWALKERS | VETERANO B F |
COMPLETADO | ALLCÁZAR ÁLVAREZ | CARIDAD | 18 | CLUB MARCHA NORDICA LA MALICIOSA | VETERANO C F |
COMPLETADO | AFUERA FLÓREZ | MARÍA LUISA | 25 | CLUB MARCHA NORDICA LA MALICIOSA | VETERANO C F |
LARGA 17K
ESTADO DEL PEDIDO | APELLIDOS | NOMBRE | NRO DORSAL | NOMBRE DEL CLUB | CATEGORIA |
COMPLETADO | ZAFRA | MOISES | 102 | CLUB TIERRA TRAGAME | VETERANO C M |
PNT PAGO | WILLIAMSON | JULIETTE | 133 | CLUB MARCHA NORDICA LA MALICIOSA | VETERANO A F |
COMPLETADO | VILLALIBRE LOBATO | JOSEFINA | 118 | Club de Marcha Nórdica Nordic Walking La Maliciosa | VETERANO B F |
PAGADO | VILAR LOPEZ | ESTEFANÍA | 129 | NORDICWALKERS | VETERANO B F |
COMPLETADO | VALENZUELA HUERTAS | CONSUELO | 122 | CLUB MARCHA NORDICA LA MALICIOSA | VETERANO B F |
COMPLETADO | SANTOS ORTIZ | JUAN CARLOS | 109 | TIERRA TRAGAME | VETERANO C M |
COMPLETADO | SÁNCHEZ GUINDO | FAUSTINO | 127 | TIERRA TRAGAME | VETERANO B M |
COMPLETADO | RODRÍGUEZ GARCÍA | JUANA | 110 | TIERRA TRAGAME | VETERANO B F |
COMPLETADO | RODRÍGUEZ FARFÁN | KATIUSKA | 113 | TIERRA TRAGAME | VETERANO B F |
COMPLETADO | PINDADO DE KNOOP | ISABEL | 119 | CLUB MARCHA NORDICA LA MALICIOSA | VETERANO B F |
COMPLETADO | PÉREZ ARRANZ | MARIA JOSÉ | 124 | CLUB MARCHA NORDICA LA MALICIOSA | VETERANO B F |
COMPLETADO | PASCUAL MILLÁN | ANTONIO | 103 | CLUB MARCHA NORDICA LA MALICIOSA | VETERANO C M |
COMPLETADO | MUÑOZ-REJA RUIZ | CRISTINA | 108 | INDEPENDIENTE | VETERANO C F |
COMPLETADO | MARTÍN SANZ | LUIS | 131 | TODOVERTICAL | VETERANO A M |
COMPLETADO | MARTIN JAVALOYES | RAQUEL | 121 | CLUB MARCHA NORDICA LA MALICIOSA | VETERANO B F |
COMPLETADO | MARTÍN CARO | CARLOS | 130 | Independiente | VETERANO A M |
COMPLETADO | MAESTRO ARDANZA | ANA | 135 | TIERRA TRAGAME | VETERANO A F |
COMPLETADO | LÓPEZ ORIHUEL | ALBERTO | 117 | NORDICWALKERS | VETERANO B M |
COMPLETADO | LÓPEZ GÓMEZ | JAVIER | 114 | CDE PURA VIDA MONTAÑA Y NATURALEZA | VETERANO B M |
COMPLETADO | LAZARO LAZARO | JESUS | 115 | TIERRA TRAGAME | VETERANO B M |
COMPLETADO | HEBRERO RODRÍGUEZ | JUAN | 123 | MARCHA NORDICA MADRID | VETERANO B M |
COMPLETADO | FRANCO VIDAL | FRANCISCO JOSE | 101 | SAD TIERRA TRAGAME | VETERANO D M |
COMPLETADO | FERNÁNDEZ ROMÁN | REYES | 125 | NORDICWALKERS | VETERANO B F |
COMPLETADO | ESPERANZA ALEDO | IGNACIO JAVIER | 104 | TIERRA TRAGAME | VETERANO C M |
COMPLETADO | CORRALES | JAVIER | 126 | TIERRA TRAGAME | VETERANO B M |
COMPLETADO | CHICO CASTAÑO | MARIA DEL ROSARIO | 106 | CLUB MARCHA NORDICA LA MALICIOSA | VETERANO C F |
COMPLETADO | CASTILLO FERNANDEZ-AVILES | PEDRO | 100 | INDEPENDIENTE | VETERANO D M |
COMPLETADO | CANO MORATO | ESTHER | 134 | CLUB MARCHA NORDICA LA MALICIOSA | VETERANO A F |
COMPLETADO | CALLEJO TORRES | MIGUEL | 116 | NORDICWALKERS | VETERANO B M |
COMPLETADO | BLANCO | RAFAEL | 120 | CLUB TIERRA TRAGAME | VETERANO B M |
COMPLETADO | BEJARANO NAVAS | CHARO | 107 | MARCHA NORDICA MADRID | VETERANO C F |
COMPLETADO | BEDIA NAVARRO | JUAN MATIAS | 132 | CLUB MARCHA NÓRDICA MADRID | VETERANO A M |
COMPLETADO | ASTASIO CEREZO | FERNANDO | 112 | TIERRA TRAGAME | VETERANO B M |
COMPLETADO | ASTASIO ÁVILA | JORGE | 136 | TIERRA TRAGAME | VETERANO A M |
COMPLETADO | ANGULO | PEDRO | 128 | NORDICWALKERS | VETERANO B M |
COMPLETADO | ALCALDE ARAMBURU | ALBERTO | 105 | TIERRA TRAGAME | VETERANO C M |
COMPLETADO | ALARCÓN GUTIÉRREZ | ALFONSO | 111 | CLUB MARCHA NORDICA LA MALICIOSA | VETERANO B M |